比賽項目 | 名 次 | 班 級 | 姓 名 |
網路查資料 | 第一名 | 701 | 張維哲 |
| 第二名 | 707 | 王渾惟 |
| 第三名 | 704 | 楊宗凡 |
| 佳作 | 704 | 楊智閔 |
| 佳作 | 706 | 吳秩達 |
網路查資料 | 第一名 | 812 | 柯威任 |
| 第二名 | 811 | 葉曉恆 |
| 第二名 | 816 | 蔡云瑄 |
| 第三名 | 814 | 林秉峰 |
| 第三名 | 817 | 林軒志 |
網路作文 | 第一名 | 705 | 詹佳臻 |
| 第二名 | 713 | 栗希平 |
| 第三名 | 707 | 羅慧敏 |
| 佳作 | 701 | 葉緣真 |
| 佳作 | 709 | 陳怡萱 |
網路作文 | 第一名 | 815 | 連懷仁 |
| 第二名 | 809 | 楊穎臻 |
| 第三名 | 808 | 江怡萱 |
| 佳作 | 813 | 呂沛庭 |
| 佳作 | 811 | 俞雯婷 |
沒有留言:
張貼留言